大慶市龍鳳區應急指揮部功能提檔升級項目(三次)
采購方式:公開招標
預算金額:3,000,000.00元
采購需求:
合同包1(大慶市龍鳳區應急指揮部功能提檔升級項目):
合同包預算金額:3,000,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設備 | 分布式服務管理平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 152,000.00 | - |
| 1-2 | 支撐軟件 | 分布式服務管理平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 185,000.00 | - |
| 1-3 | 其他信息化設備 | 分布式高清輸入節點 | 26(臺) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
| 1-4 | 支撐軟件 | 分布式高清節點軟件 | 49(套) | 詳見采購文件 | 382,200.00 | - |
| 1-5 | 其他信息化設備 | 分布式高清輸出節點 | 23(臺) | 詳見采購文件 | 71,300.00 | - |
| 1-6 | 話筒設備 | 四通道無線話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,400.00 | - |
| 1-7 | 其他視頻會議系統設備 | 數字音頻處理器(8in8out) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-8 | 支撐軟件 | 數字音頻處理器(8in8out)控制軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-9 | 其他終端設備 | 控制終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
| 1-10 | 其他信息化設備 | 投屏器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
| 1-11 | LED 顯示屏 | LED屏體 | 15.97(平方米) | 詳見采購文件 | 399,250.00 | - |
| 1-12 | 配電箱 | 配電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
| 1-13 | 其他視頻會議系統設備 | 高清攝像機 | 3(個) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-14 | 其他終端設備 | 指揮終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-15 | 音箱 | 全頻音柱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
| 1-16 | 其他視頻會議系統設備 | 4通道功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-17 | 其他視頻會議系統設備 | 數字音頻處理器(16in16out) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-18 | 支撐軟件 | 數字音頻處理器(16in16out)控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
| 1-19 | 話筒設備 | 雙通道無線手持話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-20 | 其他視頻會議系統設備 | 會議主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-21 | 支撐軟件 | 會議主機軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-22 | 話筒設備 | 主席麥 | 2(只) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-23 | 話筒設備 | 代表麥 | 25(只) | 詳見采購文件 | 87,500.00 | - |
| 1-24 | 其他終端設備 | 顯示終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-25 | 其他家具 | 操作控制臺 | 6(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-26 | 其他信息化設備 | 電子墨水屏桌牌 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-27 | 機柜 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-28 | 其他信息安全設備 | 屏蔽柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
| 1-29 | 其他信息安全設備 | 屏蔽器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-30 | 其他制冷空調設備 | 空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-31 | 架線設備 | 配線架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-32 | 架線設備 | 理線架 | 15(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
| 1-33 | 其他信息安全設備 | 門禁 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
| 1-34 | 其他有線傳輸線路 | 線材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-35 | 其他有線傳輸線路 | 網線 | 5(箱) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
| 1-36 | 信息化設備零部件 | PDU供電 | 25(個) | 詳見采購文件 | 6,250.00 | - |
| 1-37 | 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
| 1-38 | 其他網絡設備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-39 | 其他網絡設備 | 交換機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
| 1-40 | 機柜 | 機柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-41 | 路由器 | 無線路由器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-42 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 安防攝像頭 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-43 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 煙感溫感一體機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-44 | 支撐軟件 | 授權 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
| 1-45 | 配電箱 | UPS配電 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-46 | 其他信息化設備 | UPS主機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
| 1-47 | 蓄電池及充電裝置 | 電池 | 64(個) | 詳見采購文件 | 70,400.00 | - |
| 1-48 | 蓄電池及充電裝置 | UPS電池柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
| 1-49 | 其他終端設備 | 衛星終端 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 38,500.00 | - |
| 1-50 | 普通電話機 | 電話 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
| 1-51 | 其他終端設備 | 指揮視頻終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 71,000.00 | - |
| 1-52 | 其他電視設備 | 電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-53 | 其他信息化設備 | 攝像頭 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-54 | 其他電話通信設備 | IP電話 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-55 | 話筒設備 | 鵝頸麥 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,490.00 | - |
| 1-56 | 安全、檢查、監視、報警設備 | 安防紅外攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-57 | 其他網絡設備 | 多網聚合設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-58 | 其他網絡設備 | 多網聚合編碼設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-59 | 其他電源設備 | 供電電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-60 | 其他信息化設備 | 單兵圖傳設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
| 1-61 | 其他信息化設備 | 服務平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 152,000.00 | - |
| 1-62 | 其他信息化設備 | 前端單兵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-63 | 其他信息化設備 | 對講終端 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-64 | 其他信息化設備 | 單兵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-65 | 其他信息化設備 | 智能加熱設備 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-66 | 其他信息化設備 | 單兵設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-67 | 其他信息化設備 | 通信系統主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 171,000.00 | - |
| 1-68 | 其他專業技術服務 | 調試安裝服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
| 1-69 | 網絡接入服務 | 專線 | 1(條) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂日起30日內
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2024年11月30日 至 2024年12月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。