1.1工程建設項目概況
工程建設項目名稱湖南國華制藥有限公司中醫藥大健康產業總部及綜合生產基地一期工程,項目審批、核準或備案機關名稱寧鄉經濟技術開發區管理委員會批文名稱及編號企業投資項目備案告知承諾信息表寧開管立備【2021】895號,項目業主為湖南國華制藥有限公司,主要建設內容湖南國華制藥有限公司中醫藥大健康產業總部及綜合生產基地一期工程建設及設備采購,項目總投資為22000萬元,資金來源企業自籌。
1.2招標項目概況
1.2.1招標項目名稱:湖南國華制藥有限公司中藥提取生產線和工藝管道安裝設備采購項目;
1.2.2招標人:湖南國華制藥有限公司;
1.2.3招標貨物基本情況:
編號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、醇提設備 | ||||
1 | 提取罐(醇提) | 臺 | 1 | 詳見URS |
2 | 冷凝器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
3 | 斜坡過濾器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
4 | 衛生級防爆泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
5 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 1 | 詳見URS |
6 | 保溫提取液儲罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
7 | 滲漉罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
8 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 1 | 詳見URS |
9 | 衛生級防爆泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
10 | 滲漉液高位罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
11 | 滲漉液儲罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
12 | 醇沉罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
13 | 上清液儲罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
14 | 衛生級防爆泵10T/h揚程24米 | 臺 | 1 | 詳見URS |
15 | 衛生級防爆泵10T/h揚程24米 | 臺 | 3 | 詳見URS |
16 | 乙醇回收儲罐 | 臺 | 3 | 詳見URS |
17 | 新乙醇儲罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
18 | 外循環單效濃縮器(帶酒精回收) | 臺 | 1 | 詳見URS |
19 | 防爆真空泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
20 | 防爆負壓泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
二、水提設備 | ||||
1 | 帶攪拌多功能提取罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
2 | 立式冷凝器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
3 | 立式冷凝器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
4 | 輕重油水分離器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
5 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 2 | 詳見URS |
6 | 衛生級循環泵 | 臺 | 2 | 詳見URS |
7 | 斜坡過濾器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
8 | 螺旋輸送機及料倉 | 臺 | 2 | 詳見URS |
9 | 直筒多功能提取罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
10 | 立式冷凝器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
11 | 斜坡過濾器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
12 | 上層投氣動料筒 | 臺 | 2 | 詳見URS |
13 | 衛生級泵 | 臺 | 2 | 詳見URS |
14 | 直筒多功能提取罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
15 | 立式冷凝器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
16 | 斜坡過濾器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
17 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 2 | 詳見URS |
18 | 衛生級泵 | 臺 | 2 | 詳見URS |
19 | 保溫提取液儲罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
20 | 提取液保溫儲罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
21 | 提取罐(醇提) | 臺 | 1 | 詳見URS |
22 | 冷凝器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
23 | 斜坡過濾器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
24 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 1 | 詳見URS |
25 | 衛生級泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
26 | 保溫提取液儲罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
27 | 多功能提取罐 | 臺 | 1 | 詳見URS |
28 | 立式冷凝器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
29 | 上層氣動投料筒 | 臺 | 1 | 詳見URS |
30 | 衛生級循環泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
31 | 斜坡過濾器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
32 | 雙效濃縮器 | 臺 | 2 | 詳見URS |
33 | 螺桿泵 | 臺 | 2 | 詳見URS |
34 | 負壓泵 | 臺 | 2 | 詳見URS |
35 | 雙效濃縮器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
36 | 螺桿泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
37 | 負壓泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
38 | 雙效濃縮器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
39 | 螺桿泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
40 | 負壓泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
41 | 濃縮液保溫儲罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
42 | 刮板球形濃縮器 | 臺 | 1 | 詳見URS |
43 | 螺桿泵 | 臺 | 1 | 詳見URS |
44 | CIP2x5000L機組 | 套 | 1 | 詳見URS |
45 | 水提取濃縮平臺65m2 | 套 | 1 | 詳見URS |
46 | 醇提取濃縮平臺55m2 | 套 | 1 | 詳見URS |
1 | 真空系統(含儲罐) | 套 | 3 | 詳見URS |
2 | 乙醇儲罐 | 臺 | 2 | 詳見URS |
3 | 公用工程(冷卻塔、分器包、減壓站) | 套 | 1 | 詳見URS |
4 | 提取工藝管道安裝(詳見清單) | 套 | 1 | 詳見URS |
具體要求詳見第五章供貨要求
(由招標人根據招標貨物具體情況以及投標人資格要求所需的有關指標,說明招標貨物的數量、主要技術參數和規格等。)
1.2.4招標貨物金額:最高投標限價¥(小寫)9408000.00.元;
1.2.5工期:120日歷日(含供貨及安裝調試);
1.2.6招標貨物建設地點:招標人指定地點;
1.2.7標包劃分:標段:一個標段;
2.資格要求
2.1本次招標要求投標人是響應招標、參加競爭的法人
2.2本次招標要求投標人具備:質量監督行政部門或市場監督管理局頒發的《特種設備生產許可證-承壓類特種設備安裝、修理、改造》工業管道安裝GC2級及以上資質,證書須在有效期內。
2.3本次招標不接受聯合體投標
2.4類似業績:要求,類似業績的相關要求見投標人須知前附表。
2.5其他要求:
2.5.1如投標人為代理商須取得所投貨物制造商針對本項目的合法授權書;
2.5.2所投貨物制造商和其授權的代理商不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
2.5.3其他:投標人在“國家企業信用信息公示系統”網站(http:www.gsxt.gov.cncorp-query-homepage.html)中未被列入嚴重違法失信企業名單(黑名單)(提供網頁查詢截圖并加蓋公章)。
2.5.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
投標人資格具體要求詳見第二章投標人須知前附表。
3.資格審查
采用資格后審方式
4.評標辦法
本次招標評標辦法采用綜合評估法;
5.招標文件的獲取
請潛在投標人于2025年1月16日起……下載數據電文形式的招標文件。
6.投標文件的遞交
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。