報價截止日期2025-02-08 16:00:00質疑截止日期2025-02-07 16:00:00尋源類別物資采購要求到貨日期訂單簽訂后 3 天發布時間2025-02-05 15:42:16
項目概況
本工程廠址位于廣東省珠海市香洲區香工路2號,二期工程規劃建設2×400MW(F)級燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產機組.
采購范圍
本工程廠址位于廣東省珠海市香洲區香工路2號,二期工程規劃建設2×400MW(F)級燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產機組.
資格條件
本工程廠址位于廣東省珠海市香洲區香工路2號,二期工程規劃建設2×400MW(F)級燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產機組.
備注
本工程廠址位于廣東省珠海市香洲區香工路2號,二期工程規劃建設2×400MW(F)級燃氣-蒸汽聯合循環熱電聯產機組.
尋源明細
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 描述 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 品牌 | 備注 |
1 | LS2025011400047 | O形圈 | 37.7×3.53/F氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
2 | LS2025011400048 | O形圈 | 32.9×3.53/F氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
3 | 11001001103056 | O形圈 | Φ56.7×3.55/F氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
4 | 11001001103055 | O形圈 | Φ18.7×3.55/F氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
5 | 11001001103054 | O形圈 | 23.6×3.55/GB3452.1-82氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
6 | LS2025011400052 | O形圈 | 33.5×3.55/GB3452.1-82氟橡膠 | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈 | |
7 | LS2025020545585 | O形圈 | 50.4×3.9F | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈/50.4×3.9/F | |
8 | LS2025020545586 | O形圈 | 48.2×3.63F | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈/48.2×3.63/F | |
9 | LS2025020545587 | O形圈 | 35×3.55F | 50 | 個 | 13 | 燃機控制油O型圈/35×3.55/F |
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。