1.1 根據(jù)中華人民共和國(guó)《招投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定中鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司長(zhǎng)春汽開區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目部的具體特點(diǎn),經(jīng)研究決定,對(duì)項(xiàng)目中的 C區(qū)電線電纜材料 進(jìn)行招標(biāo), 資金來(lái)源為建設(shè)單位自籌,資金已落實(shí), 現(xiàn)對(duì) 電線電纜采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo) 望有意向公司積極參與本項(xiàng)目的投標(biāo),具體項(xiàng)目情況及招標(biāo)內(nèi)容如下:
1.2招標(biāo)依據(jù)
(1)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》;
(2)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(國(guó)務(wù)院第613號(hào)令);
(3)《設(shè)備物資管理制度》大橋局工管〔2020〕126號(hào)。
(4)《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展改革委等七部委令第12號(hào))。
(5)《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(七部委第27號(hào)令)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
2.1項(xiàng)目概況: 長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目分為A、B、C三個(gè)地塊,其中A地塊規(guī)劃總用地面積72637㎡,規(guī)劃總建筑73816.24㎡,包括15棟廠房、1棟設(shè)備中心、1棟宿舍、1棟食堂,規(guī)劃總建筑面積73816.24㎡。C地塊規(guī)劃總用地面積82576㎡,包括2棟廠房、2棟庫(kù)房、2棟辦公樓,規(guī)劃總建筑面積56554㎡ 。
2.2 項(xiàng)目位置、交通、環(huán)境及配套情況
本項(xiàng)目位于中國(guó)長(zhǎng)春市,長(zhǎng)春地處中國(guó)東北地區(qū),位于東北的地理中心,東北亞經(jīng)濟(jì)圈中心城市,是新中國(guó)軌道客車、光電技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)、生物制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的搖籃,誕生了著名的中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司。
2.3 項(xiàng)目位置、交通
項(xiàng)目位于長(zhǎng)春國(guó)際汽車城規(guī)劃區(qū)北部,西新工業(yè)集中區(qū)內(nèi),距離汽開區(qū)管委會(huì)9.4公里,項(xiàng)目周圍交通便利,位于長(zhǎng)深高速北側(cè)3.4公里,長(zhǎng)春繞城高速西側(cè)1.4公里。
A地塊西起建九街,東至建七街,北至新八路,南到新九路。C可用地塊西起建五街,東至建十街,北至新八路,南到新九路。周邊交通便捷,項(xiàng)目南側(cè)為城市50米寬主要干路,西側(cè)、東側(cè)、北側(cè)均臨城市道路。
2.2招標(biāo)內(nèi)容:
包件號(hào) | 序號(hào) | 物資 | 規(guī)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 到站 | 收貨人 | 投標(biāo)保證金(元) |
名稱 | 型號(hào) | ||||||||
DXDL-01 | 1 | 電線 | ZR-BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 600 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司長(zhǎng)春汽開區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園工程項(xiàng)目部 C區(qū) 施工現(xiàn)場(chǎng) | (登錄后查看) | 20000.00 |
2 | 電線 | ZR-BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 11500 | ||||
3 | 電線 | NH-BYJ-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2100 | ||||
4 | 電線 | NH-BYJ-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 800 | ||||
5 | 電線 | BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 10500 | ||||
6 | 電線 | BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2100 | ||||
7 | 電纜 | ZR-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1118 | ||||
8 | 電纜 | ZR-YJV-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1110 | ||||
9 | 電纜 | ZR-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 863 | ||||
10 | 電纜 | ZR-YJV-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 60 | ||||
11 | 電纜 | ZR-YJV-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 22 | ||||
12 | 電纜 | ZR-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 21 | ||||
13 | 電纜 | ZR-YJV-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 5 | ||||
14 | 電纜 | ZR-YJV-3*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 8392 | ||||
15 | 電纜 | ZR-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1600 | ||||
16 | 電纜 | ZR-YJV-4*2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 11250 | ||||
17 | 電纜 | NH-YJV-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 167 | ||||
18 | 電纜 | NH-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 40 | ||||
19 | 電纜 | NH-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 27 | ||||
20 | 電纜 | NH-YJV-3*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 13 | ||||
21 | 電纜 | NH-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2286 | ||||
22 | 電纜 | NH-YJV-4*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 27 | ||||
23 | 電纜 | NG-A(BTLY)-3*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 95 | ||||
24 | 電纜 | ZR-YJV-4*120+1*70 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1064 | ||||
25 | 電纜 | ZR-YJV-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 581 | ||||
26 | 電纜 | ZR-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1387 | ||||
27 | 電纜 | ZR-YJV-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1340 | ||||
28 | 電纜 | ZR-YJV-4*150+1*95 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 130 | ||||
29 | 電纜 | ZR-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 252 | ||||
30 | 電纜 | ZR-YJV-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 269 | ||||
31 | 電纜 | NG-A-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 447 | ||||
32 | 電纜 | NG-A(BTLY)-4*25+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 762 | ||||
33 | 電纜 | NG-A-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 278 | ||||
34 | 電纜 | NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 287 | ||||
35 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 329 | ||||
36 | 電纜 | NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 210 | ||||
37 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 464 | ||||
38 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 318 | ||||
39 | 電纜 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 453 | ||||
40 | 電纜 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 174 | ||||
41 | 電纜 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 640 | ||||
42 | 電纜 | WDZ-YJY-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 393 | ||||
43 | 電纜 | WDZ-YJY-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 100 | ||||
44 | 電纜 | WDZ-YJY-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1563 | ||||
45 | 電纜 | WDZ-YJY-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 210 | ||||
46 | 電纜 | YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 581 | ||||
47 | 電纜 | YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 657 | ||||
48 | 電纜 | YJV-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 26 | ||||
49 | 電纜 | NH-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 58 | ||||
50 | 電纜 | NH-YJV-4*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 52 | ||||
51 | 電纜 | NH-YJV-4*1.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 30 | ||||
52 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 177 | ||||
53 | 電纜 | NG-A(BTLY)-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1107 | ||||
54 | 電線 | WDZ-BYJ(F)16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 16560 | ||||
55 | 電線 | WDZ-BYJ(F)4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 600 | ||||
56 | 電線 | BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 17500 | ||||
57 | 電線 | BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 6000 | ||||
合計(jì) | 米 | 109695 |
備注:以上數(shù)量為暫估量,按實(shí)際實(shí)用數(shù)量為準(zhǔn)。
投標(biāo)保證金額:20000.00 (貳萬(wàn)元整)
投標(biāo)保證金匯入賬戶名:
3.投標(biāo)人資格要求
3.1營(yíng)業(yè)范圍要求:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠或代理商,具有一般納稅人資格,并且具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、ISO9000認(rèn)證等,若涉及專利的,須有相關(guān)專利授權(quán);
3.2供貨業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人具有在工程項(xiàng)目的供貨、組織運(yùn)輸?shù)慕?jīng)驗(yàn);投標(biāo)人提供20 22 年至202 3 年 兩年 良好供應(yīng)業(yè)績(jī)相關(guān)證明材料(附中標(biāo)通知書和供貨合同復(fù)印件等供貨業(yè)績(jī)證明文件) ;
3.3履約信用要求: 供應(yīng)商必須具有良好的社會(huì)信譽(yù),最近兩年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);不接受被列入《中國(guó)鐵建股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)警示名錄》中的供應(yīng)商;不接受被列入最高人民法院《失信被執(zhí)行人名單》中的供應(yīng)商。
3.4其他:不接受聯(lián)合體參與投標(biāo)。
3.5生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)能力、質(zhì)量保證能力及其他要求見 “供應(yīng)商具體資格要求”。
3.6 本次采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的資格審查采取資格后審方式。
3.7為了保證采購(gòu)的嚴(yán)肅性,凡是中選后放棄的供應(yīng)商,不再參與采購(gòu)供應(yīng)商必須是中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司合格供應(yīng)商,注冊(cè)提交成功即可參與投標(biāo)。 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目具體要求實(shí)行招標(biāo)流程。
3.8物資供應(yīng)商不得存在的其他情形:
(1)發(fā)生的重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題被取消投標(biāo)資格且處于處罰期(以國(guó)家行政主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn));
(2)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)( www.gsxt.gov.cn )中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
(3)“信用中國(guó)”( www.creditchina.gov.cn )被列入失信被執(zhí)行人;
(4) 因存在不良行為被中國(guó) 鐵建 總公司限制參與物資采購(gòu)的;
(5)投標(biāo)物資被中國(guó) 鐵建 總公司禁止或暫停在 建筑 上使用的;
(6)在國(guó)家、行業(yè)以及 中 鐵集團(tuán)信用評(píng)價(jià)處罰期內(nèi);
(7)自投標(biāo)文件遞交之日起前 1 年企業(yè)或企業(yè)法定代表人有人民法院生效判決、裁定認(rèn)定的行賄犯罪記錄的。
序號(hào) | 招標(biāo)物資名稱 | 資格要求 | ||||||
營(yíng)業(yè)范圍 | 生產(chǎn)(供應(yīng))能力 | 財(cái)務(wù)能力 | 質(zhì)量保證能力 | 供貨業(yè)績(jī) | 履約信用 | 其他 | ||
1 | 電線電纜 | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,具有招標(biāo)物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)商或代理商,并且具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 | 月生產(chǎn)或銷售達(dá)到100噸以上。 | 注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元。 | 具有有效安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證證書,產(chǎn)品質(zhì)量保證體系通ISO9000認(rèn)證;生產(chǎn)技術(shù)和工藝成熟;有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和管理制度。 | 投標(biāo)人具有在工程的供貨、組織運(yùn)輸?shù)慕?jīng)驗(yàn);投標(biāo)人提供202 3 年至202 4 年大中型工程項(xiàng)目良好供應(yīng)業(yè)績(jī)至少一份,并提供相關(guān)證明材料(附中標(biāo)通知書和供貨合同復(fù)印) | 投標(biāo)人必須具有良好的社會(huì)信譽(yù),最近兩年沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。不接受代理商、代理人和聯(lián)合體投標(biāo)。 | 生產(chǎn)廠家應(yīng)在投標(biāo)中向招標(biāo)人提出質(zhì)量保證承諾,應(yīng)明確承諾產(chǎn)品售后服務(wù)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 |
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 發(fā)布招標(biāo)時(shí)間:202 5 年 2 月 21 日
4.2招標(biāo)文件領(lǐng)取及問(wèn)詢時(shí)間: 202 5 年 2 月 21 日-202 5 年 2 月 23 日
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。