本招標項目 年度計劃多模雙纖光纖收發器萬兆 sfp+ 500-008, 招標人為 中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現對 多模雙纖光纖收發器萬兆 sfp+ 500-008 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 年度計劃 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 多模雙纖光纖收發器萬兆 sfp+ 500-008 | 50.000 | 臺 |
2 | 內存條服務器 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz | 30.000 | 件 |
3 | CPUIntel xeon 2.3GHz 十六核心 LGA 3647 | 20.000 | 塊 |
4 | CPUIntel xeon 2.1GHz 二十核心 LGA 3647 | 20.000 | 件 |
5 | 內存條服務器 64GB DDR4 RDIMM 3200MHz | 20.000 | 件 |
6 | 盤陣硬盤3.5寸 7.2K SATA 4T | 20.000 | 件 |
7 | 盤陣硬盤3.5寸 7.2K NL-SAS 3TB | 20.000 | 件 |
8 | SSD固態硬盤SFF-8639 7.68TB | 20.000 | 塊 |
9 | 多模雙纖光纖收發器萬兆 46C3447 | 10.000 | 臺 |
10 | 多模雙纖光纖收發器40G QSFP+ | 10.000 | 臺 |
11 | 多模雙纖光纖收發器100G QSFP+ | 10.000 | 臺 |
12 | 電源模塊36000X PFC 1200W | 10.000 | 件 |
13 | 電源模塊600010-001 1050W | 10.000 | 件 |
14 | 電源模塊611-0013 650W | 10.000 | 件 |
15 | 電源模塊588603-B21 2400W | 10.000 | 件 |
16 | CPUIntel xeon 2.13GHz 十六核心 FCLGA 2011 | 10.000 | 塊 |
17 | CPUIntel xeon 2.13GHz 十六核心 LGA 2011 | 10.000 | 塊 |
18 | CPUIntel xeon 2.4GHz 八核心 LGA 2011 | 10.000 | 塊 |
19 | CPUIntel xeon 2.3GHz 十二核心 LGA 3647 | 10.000 | 件 |
20 | CPUIntel xeon 3.5GHz 十二核心 LGA 2066 | 10.000 | 件 |
21 | CPUIntel xeon 3.0GHz 十八核心 LGA 2066 | 10.000 | 件 |
22 | CPUIntel Xeon Gold 5315Y 3.2GHz 八核心 LGA 4189 | 10.000 | 件 |
23 | 內存條服務器 16G DDR4 2400MHz | 10.000 | 條 |
24 | 內存條服務器 16G ECC 2133MHz | 10.000 | 件 |
25 | 內存條服務器 32GB DDR4 2666MHz | 10.000 | 件 |
26 | 主板LGA 1150 DDR3 集成顯卡 | 10.000 | 塊 |
27 | 顯示卡Quadro K6000 12GB PCI-E3.0 雙DVI接口+雙DP接口 | 10.000 | 塊 |
28 | 顯示卡Quadro K4000 2GB PCI-E 雙DVI接口+雙DP接口 | 10.000 | 件 |
29 | 顯示卡Quadro P5000 16GB PCI Express 3.0 DVI+4DP | 10.000 | 件 |
30 | 顯示卡Quadro 6000 6GB PCI Express DVI+DP接口 | 10.000 | 件 |
31 | 顯示卡NVIDIA RTX 3090 24GB GDDR6 PCI-E4.0 1HDMI+3DP | 10.000 | 件 |
32 | 顯示卡NVIDIA RTX A4500 20GB GDDR6 PCI-E4.0 4個DP接口 | 10.000 | 件 |
33 | RAID卡M5015 帶電池 SAS/SATA | 10.000 | 件 |
34 | RAID卡M1215 SAS/SATA | 10.000 | 件 |
35 | 服務器硬盤2.5寸 10K SAS 600GB | 10.000 | 塊 |
36 | 服務器硬盤M.2 NVMe 15.36TB | 10.000 | 件 |
37 | 服務器硬盤M.2 NVMe 7.68TB | 10.000 | 件 |
38 | 盤陣硬盤3.5寸 SATA 8TB | 10.000 | 件 |
39 | SSD固態硬盤SFF-8639 3.84TB | 10.000 | 塊 |
40 | 服務器電源LTEON 1200 | 10.000 | 臺 |
41 | SSD固態硬盤2.5寸 SSD SATA 960G | 10.000 | 件 |
42 | SAS卡3908 12Gb SAS | 10.000 | 件 |
43 | 電源模塊43W9049 2500W | 8.000 | 件 |
44 | CPUIntel Xeon Gold 6326 2.9GHz 十六核心 FCLGA 4189 | 8.000 | 件 |
45 | 磁盤陣列卡MegaRAID SAS 9361-8i | 8.000 | 件 |
46 | 電口模塊N7K-M148GT-11 | 5.000 | 件 |
47 | 電源模塊N7K-AC-3KW | 5.000 | 件 |
48 | 電口模塊N7K-F248XP-25 | 5.000 | 件 |
49 | 電口模塊88Y6043-EN4091-10Gb | 5.000 | 件 |
50 | 電口模塊?0D4143 FDR | 5.000 | 件 |
51 | 電口模塊90Y6338 QDR/FDR10 | 5.000 | 件 |
52 | 電口模塊MCX4111A-ACAT | 5.000 | 件 |
53 | CPUIntel Xeon Gold 6330 2.0GHz 二十八核心 FCLGA 4189 | 5.000 | 件 |
54 | CPUIntel Xeon Gold 6320R 2.1GHz 二十六核心 無 | 5.000 | 件 |
55 | 內存條工作站 32GB DDR ECC 3200MHz | 5.000 | 件 |
56 | 主板LGA 4189 DDR4 intel C61A | 5.000 | 件 |
57 | 主板LGA 3647(支持雙插槽) DDR3 intel C610 | 5.000 | 件 |
58 | 網卡10000Mbps PCI-E 電口 | 5.000 | 件 |
59 | 網卡10000Mbps PCI-E 雙光口 82599芯片 | 5.000 | 塊 |
60 | 網卡10000Mbps PCI-E 雙光口 | 5.000 | 塊 |
61 | 網卡10000Mbps PCI 光口 | 5.000 | 件 |
62 | 顯示卡RTX3060 Ti 12GB PCI-E 4.0 1HDMI+3DP | 5.000 | 件 |
63 | 顯示卡NVIDIA RTX A2000 12GB PCI-E Mini DP 1.4 | 5.000 | 件 |
64 | 顯示卡NVIDIA Quadro A100 80GB PCI-E4.0 無接口 | 5.000 | 件 |
65 | RAID卡p110 SAS/SATA | 5.000 | 件 |
66 | RAID卡raid530-8i | 5.000 | 件 |
67 | RAID卡2G SAS 12Gb 8口 | 5.000 | 件 |
68 | 服務器硬盤SAS 10KRPM 900G | 5.000 | 件 |
69 | 盤陣硬盤3.5 寸 7.2KSAS 2TB | 5.000 | 塊 |
70 | 服務器硬盤2.5寸 15K SAS 600GB | 5.000 | 件 |
71 | 服務器硬盤2.5寸 15K SAS 600G | 5.000 | 塊 |
72 | 服務器硬盤SATA3 2.5寸 512GB | 5.000 | 塊 |
73 | 服務器硬盤SATA 7200RPM 2TB | 5.000 | 件 |
74 | 服務器硬盤3.5寸 15K SAS 450G | 5.000 | 件 |
75 | 服務器硬盤SAS 10KRPM 3.5寸 400G | 5.000 | 塊 |
76 | 服務器硬盤2.5寸 10K SAS 900GB | 5.000 | 塊 |
77 | 服務器硬盤3.5寸 7.2K BSAS 2TB | 5.000 | 件 |
78 | 服務器硬盤SAS2(6Gps) 2TB | 5.000 | 件 |
79 | 盤陣硬盤3.5寸 7.2K SAS 4T | 5.000 | 塊 |
80 | 服務器硬盤3.5寸 7.2K SATA 2T | 5.000 | 塊 |
81 | 服務器硬盤2.5寸 SATA 240G | 5.000 | 件 |
82 | 盤陣硬盤SAS2.0 1.92TB | 5.000 | 件 |
83 | 盤陣硬盤3.5寸 SATA 10TB | 5.000 | 件 |
84 | 盤陣硬盤2.5英寸 NVMe 1.6TB | 5.000 | 件 |
85 | 服務器硬盤2.5寸 SATA3.0 3.84TB SSD | 5.000 | 件 |
86 | 盤陣電源100-240V 4.5-9A 1980W ISUM430 | 5.000 | 臺 |
87 | 服務器電源DSP-1600CB 1600W | 5.000 | 臺 |
88 | 服務器電源800W 12V | 5.000 | 臺 |
89 | GPU計算模塊K80 | 5.000 | 件 |
90 | GPU計算模塊P100 | 5.000 | 件 |
91 | 機箱風扇HP C7000 刀箱散熱風扇 | 5.000 | 件 |
92 | 電口模塊N7K-M132XP-12L | 3.000 | 件 |
93 | 電口模塊N7K-F132XP-15 | 3.000 | 件 |
94 | 電口模塊WS-SUP720 | 3.000 | 件 |
95 | 矩陣交換模塊N7K-SUP1 | 3.000 | 件 |
96 | 網絡模塊HP VC FlexFabic -20/40 F8 | 3.000 | 臺 |
97 | 網絡模塊HP Procurve 6120G/XG | 3.000 | 臺 |
98 | 磁帶機1個磁帶機 1個槽位1個20TB | 2.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人須提供自2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日期間,標的物(或 同類產品)的供貨業績證明,三年發票總金額不低于含稅200 萬元。(具有法律效力的合同文本及對應發票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息))。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人若為代理商或流通商,須提供針對本項目料表中涉及的設備原廠 售后服務承諾函(至少三家),要求制造商和投標人同時蓋章,并備注雙方聯系人和聯系方式。 (2)投標人須書面承諾:(1)提供的產品能夠與用戶現有設備兼容并滿足用戶現有軟硬件運行要求。如無法滿足,涉及到的費用由中標方承擔。(2)按照江蘇油田《物資供應中心不合格物資處理辦法》處理驗收不合格的物資。(3)如產品出現質量問題,投標人需2 小時內響應,48 小時內派人員到達現場,問題解決不得超過48 小時,如問題無法解決的無償更換新產品。(書面承諾須有法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章)。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年4月17日15時15分 至 2025年4月22日18時0分 (北京時間,下同)下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。