對公司危廢進行合規處置
詳見技術協議
標段名稱 | 標的編碼 | 標的名稱 | 數量 | 計量單位 | 稅率 |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢水乙二醇 | 5 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢干油 | 5 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 含礦物油廢物 | 40 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢乳化液 | 1 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢有機樹脂 | 5 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢油桶 | 55 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 實驗室廢液 | 1.5 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢容器 | 25 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢活性炭 | 15 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢濾紙 | 1 | 噸 | 6% |
2025年危險廢物合規處置項目 | 無 | 廢漆渣 | 10 | 噸 | 6% |
二、投資人資格要求
資格條件
入圍項 | 本次入圍要求 |
營業執照 | 上傳營業執照 |
開戶許可證 | 上傳開戶許可證 |
被授權人姓名 | 填寫被授權人姓名 |
法人授權委托書 | 上傳法人授權委托書 |
被授權人社保繳納證明 | 上傳被授權人 社保繳納證明 |
企業類型 | 服務商 |
經營時間 | 在該行業經營 1 年以上,運營期間不發生重大股權或控制權變更;如發生變更,按照變更時間開始計算運營年限。 |
經營范圍 | 危險廢物處置 |
實繳資本 | 1、總額100萬(含)以下的項目,實繳資本不少于10萬元。 3、總額100-500萬(含)的項目,實繳資本不少于50萬元。 4、總額500-1000萬(含)的項目,實繳資本不少于500萬元。 5、總額1000萬以上的項目,實繳資本不少于1000萬元。 |
專業資質 | 需具備危險廢物合規處置資質,符合中國人民共和國固體廢物污染環境防治法第80條。 |
歷史業績合同 | 提供兩份危廢處置合同 |
歷史業績發票 | 提供兩份危廢處置合同對應發票 |
中高風險涉案金額 | 執行法務部出具的《貿易主體法律風險防范評估標準》,涉案金額不得大于等于注冊資本30%。 |
無限制消費 | 天眼查“法律訴訟”中無限制消費令。 |
無失信被執行人 | 天眼查“法律訴訟”中無失信被執行人。 |
未被列入敬業ERP系統欠薪名單 | 未被列入敬業ERP系統“農民工欠薪”名單。 |
三、招標文件的獲取
(一)購買標書截止時間:2025-04-30 10:30:00。
溫馨提示:本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊 注冊 / 登錄,或聯系工作人員辦理會員入網事宜,成為正式會員后方可獲取詳細的招標公告、報名表格、項目附件及部分項目招標文件等。